รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2566
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 31 ตค 65 7440-010-0001/662-001 พริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดำ บ.8/2566 ผ.การตลาด บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1  เครื่อง       2,990.00           2,990.00
2 18 พย 65 7110-002-0001/662-001-002 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน บ.60/2566 ง.การเงิน ร้านศึกษาภัณฑ์ 2 ตู้      5,700.00         11,400.00
3 25 พย 65 5821-005-0001/662-001 โทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี ขนาด 65 นิ้ว บ.69/2566 ผ.สารสนเทศฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1  เครื่อง      30,000.00         30,000.00
4 14 ธค 65 7440-008-0001/662-001 เครื่องสแกนเนอร์แบบที่ 3 ยี่ห้อ Brother ADS-4900W บ.74/2566 ง.ประกันฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1  เครื่อง      35,000.00         35,000.00
5 15 ธค 65 6710-004-0001/662-001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-FH-52 บ.76/2566 ง.สื่อฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     37,900.00         37,900.00
6 21 ธค 65 7440-010-0002/662-002 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.78/2566 ง.หลักสูตร บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
7 21 ธค 65 7440-008-0002/662-002 เครื่องสแกนเนอร์แบบที่ 1 ยี่ห้อ Fujitsu SP-1125N บ.78/2566 ง.หลักสูตร บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     16,000.00         16,000.00
8 27 มค 66 7440-010-0002/662-003 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.96/2566 ง.ทวิภาคีฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
9 27 มค 66 7440-010-0001/662-001 NAS Synology DS220J  บ.93/2566 ง.วัดผล บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     12,970.00         12,970.00
10 27 มค 66 6110-005-0001/662-001 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME TE1000/800W บ.93/2566 ง.วัดผล บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     12,500.00         12,500.00
11 27 มค 66 6930-004-0001/662-001 ชุดฝึกแขนกล DOBOT MG400 บ.72/2566 ผ.เมคคา หจก.ทีมเอ็ดดูเคชั่นคิท 1 เครื่อง     99,500.00         99,500.00
12 27 มค 66 4520-001-0001/662-001 กระติกน้ำร้อน 2.8 ลิตร บ.90/2566 ง.ทวิภาคีฯ ร้านศึกษาภัณฑ์ 1 เครื่อง      1,365.00           1,365.00
13 27 มค 66 4140-001-0001/662-001 พัดลมตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว บ.90/2566 ง.ทวิภาคีฯ ร้านศึกษาภัณฑ์ 1 เครื่อง      1,850.00           1,850.00
14 28 มค 66 5965-002-0001/622-001-002 ลำโพงช่วยสอน บ.108/2566 ผ.คอมธุรกิจ ร้านศึกษาภัณฑ์ 2 ตัว      3,600.00           7,200.00
15 8 ก.พ 66 7110-002-0002/662-003-004 ตู้เหล็ก 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ บ.112/2566 ง.เอกสาร ร้านศึกษาภัณฑ์ 2 ตู้      4,900.00           9,800.00
16 17 กพ 66 6110-005-0001/662-002 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA  บ.121/2566 ง.บริหารฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      2,500.00           2,500.00
17 17 กพ 66 6110-005-0001/662-003 เครื่องสำรองไฟขนาด 1KVA บ.121/2566 ง.บริหารฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      5,700.00           5,700.00
18 24 กพ 66 3750-002-0001/662-001-002 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาน Honda GX-35 บ.125/2566 ง.อาคาร วรกุลยนต์ 2 เครื่อง     12,300.00         24,600.00
19 24 กพ 66 2805-001-0001/662-001-002 เครื่องยนต์อเนกประสงค์ Honda GX-200 บ.125/2566 ง.อาคาร วรกุลยนต์ 2 เครื่อง     11,750.00         23,500.00
20 3 เม.ย 66 7440-001-0001/662-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU งบลงทุน 1/2566 ง.อาคาร บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 5 เครื่อง     56,900.00       284,500.00
21 3 เม.ย 66 5821-005-0002/661-002 โทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี ขนาด 75 นิ้ว งบลงทุน 1/2566 ง.อาคาร บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 1 เครื่อง     44,990.00         44,990.00
22 21 เม.ย 66 7440-001-0001/662-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenevo บ.173/2566 ง.บริหารฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     22,000.00         22,000.00
23 21 เม.ย 66 7440-001-0002/662-002 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer บ.173/2566 ง.บริหารฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     22,000.00         22,000.00
24 9 พ.ค 66 6730-002-0001/662-001 Monitor Acer 19.5" บ.170/2566 ง.วางแผน บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 จอ      2,800.00           2,800.00
25 31 พค 66 4120-001-0001/661-006 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU สมาคม 3/2566 ผ.ไฟฟ้า บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 1 เครื่อง     46,000.00         46,000.00
26 7 มิ.ย 66 7440-010-0002/662-005 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม บ.213/2566 ง.แนะแนว บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
27 7 มิ.ย 66 7440-001-0003/662-003 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมจอภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว บ.197/2566 ง.วิทยบริการ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     17,000.00         17,000.00
28 7 มิ.ย 66 7440-010-0001/662-004 พริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดำ บ.197/2566 ง.วิทยบริการ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      2,600.00           2,600.00
29 12 มิ.ย 66 6110-005-0001/662-004 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA  บ.238/2566 ง.บริหารฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง      2,500.00           2,500.00
30 19 มิ.ย 66 4120-001-0001/661-007 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU สมาคม 5/2566 ผ.อิเล็กฯ บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 1 เครื่อง     46,000.00         46,000.00
31 19 มิ.ย 66 7440-001-0003/662-004 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมจอภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว บ.230/2566 ผ.ช่างยนต์ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 1 เครื่อง     20,000.00         20,000.00
       ยอดยกไป                       867,665.00
                   
                   
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2566
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา                      867,665.00
32 28 มิ.ย 66  7110-006-0003/662-031 เก้าอี้สำนักงานสีดำ บ.244/2566 ผ.การตลาด ร้านศึกษาภัณฑ์ 1 ตัว      1,900.00           1,900.00
33 30 มิ.ย 66 7440-001-0001/663-020-024 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  สมาคม 1/2566 ผ.การผลิต บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 4 เครื่อง     24,000.00         96,000.00
34 3 ก.ค 66  7110-006-0001/662-001-029 เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงหลังขาชุด บ.241/2566 ง.อาคาร ร้านศึกษาภัณฑ์ 29 ตัว      2,850.00         82,650.00
35 3 ก.ค 66  7110-006-0002/662-030 เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงหลังใหญ่ขาชุด บ.241/2566 ง.อาคาร ร้านศึกษาภัณฑ์ 1 ตัว      3,850.00           3,850.00
36 3 ก.ค 66 7110-002-0003/662-005-006 ตู้เหล็ก 5 ฟุต บานเลื่อนทึบ บ.241/2566 ง.อาคาร ร้านศึกษาภัณฑ์ 2 ตู้      5,000.00         10,000.00
37 3 ก.ค 66 7110-002-0002/662-007 ตู้เหล็ก 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ บ.241/2566 ง.อาคาร ร้านศึกษาภัณฑ์ 1 ตู้          4,500.00           4,500.00
38 7 ก.ค 66 4120-001-0001/661-008-009 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU สมาคม 2/2566 ง.ประกันฯ บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 2 เครื่อง     46,000.00         92,000.00
39 6 ก.ค 66 7440-001-0003/663-005-0014 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมจอภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว สมาคม 6/2566 ผ.คอมธุรกิจ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 10 เครื่อง     20,000.00       200,000.00
40 6 ก.ค 66 7440-001-0003/663-015-019 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมจอภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว สมาคม 6/2566 ผ.อิเล็กฯ บจ.สระบุรีไอทีเฮ้าส์ 5 เครื่อง     20,000.00       100,000.00
41 19 ก.ค 66 4120-001-0001/661-010 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU สมาคม 4/2566 ผ.การผลิต บจ.โฟร์จีอินเตอร์ 1 เครื่อง     46,000.00         46,000.00
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
      ยอดรวมทั้งสิ้น                   1,504,565.00