รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2565
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
1 22 พย 64 7110-007-0001/652-002-004 โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก บ.33/65 การผลิต ศึกษาภัณฑ์ 3  ตัว       7,900.00         23,700.00
2 29 พย 64 7110-006-0001/652-001 เก้าอี้สำนักงาน บ35/65 วัดผล ศึกษาภัณฑ์ 1 ตัว      1,900.00           1,900.00
3 30 พย 64 7110-007-0001/652-001 โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก บ.40/65 ช่างยนต์ ศึกษาภัณฑ์ 1  ตัว       7,900.00           7,900.00
4 30 พย 64 7110-007-0001/652-005-010 โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก บ.40/65 สามัญ ศึกษาภัณฑ์ 6  ตัว       7,900.00         47,400.00
5 2 ธค 64 7440-010-0001/652-001 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.39/65 วัดผล สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
6 3 ธค 64 2515-001-0001/652-001 เครื่องยนต์ดีเซล YAMAHA #TF120NL บ.38/65 ช่างยนต์ วรกุลยนต์ 1 เครื่อง     48,800.00         48,800.00
7 9 ธค 64 4140-001-0004/652-050-061 พัดลมโคจรติดเพดาน 18 นิ้ว บ.45/65 สามัญ พงษ์พานิช 12 ตัว      2,650.00         31,800.00
8 13 ธค 64 3750-002-0001/652-001-002 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย บ.44/65 อาคาร พงษ์พานิช 2 เครื่อง     12,500.00         25,000.00
9 13 ธค 64 4140-001-0005/652-062-066 พัดลมติดเพดาน 56 นิ้ว บ.44/65 อาคาร พงษ์พานิช 5 ตัว      3,190.00         15,950.00
10 13 ธค 64 4330-001-0001/652-001 ปั๊มน้ำ EBARA 3"x2 1/2" มอเตอร์ 5.5 hp 380v บ.44/65 อาคาร พงษ์พานิช 1 เครื่อง     34,900.00         34,900.00
11 14 ธค 64 7110-007-0002/652-011-014 โต๊ะคอมพิวเตอร์ บ.43/65 พัสดุ ศึกษาภัณฑ์ 4 ตัว      2,500.00         10,000.00
12 23 ธค 64 4140-001-0001/652-001-021 พัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว บ.49/65 สามัญ ลพบุรีวัสดุภัณฑ์ 21 ตัว      1,650.00         34,650.00
13 23 ธค 64 4140-001-0002/652-022-027 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว บ.49/66 สามัญ ลพบุรีวัสดุภัณฑ์ 6 ตัว      1,590.00           9,540.00
14 27 ธค 64 7440-010-0001/652-002 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.50/65 คอมธุรกิจ สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
15 29 ธค 64 7440-010-0003/652-004 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix LQ-590 II บ.51/65 การเงิน สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     21,900.00         21,900.00
16 4 มค 65 7440-010-0002/652-003 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3 L1300 บ.53/65 ไฟฟ้า สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     15,490.00         15,490.00
17 6 มค 65 6685-005-001/652-001 กล้องถ่ายภาพความร้อน บ.52/65 ไฟฟ้า เอสซีเค 1 ตัว     70,000.00         70,000.00
18 19 มค 65 4120-001-0003/652-001 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 18,000 BTU บ.54/65 ศูนย์ข้อมูล หจก.สระบุรีมิทอล 1 เครื่อง     25,680.00         25,680.00
19 25 มค 65 5821-005-0001/652-001 โทรทัศน์แอลอีดีแบบสมาร์ททีวี ยี่ห้อ LG บ.55/65 สารสนเทศ สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     30,000.00         30,000.00
20 15 กพ 65 7110-002-0001/652-001 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 6 ชั้น ก.ย.ศ 1/65 แนะแนว ศึกษาภัณฑ์ 1 ตู้      4,500.00           4,500.00
21 15 กพ 65 7110-001-0001/652-002 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ก.ย.ศ 1/66 แนะแนว ศึกษาภัณฑ์ 1 ตู้      9,000.00           9,000.00
22 17 กพ 65 7440-010-0004/652-005 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.94/65 พยาบาล สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
23 17 กพ 65 5965-002-0001/652-001 ลำโพงช่วยสอนพร้อมไมค์และอุปกรณ์บลูทูธ บ.67/65 สามัญ ศึกษาภัณฑ์ 1 เครื่อง      3,600.00           3,600.00
24 22 กพ 65 7440-010-0004/652-006 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อม TANK L5290 บ.98/65 สามัญ สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      7,500.00           7,500.00
25 22 กพ 65 7440-010-0004/652-007 เครื่องพริ้นเตอร์ epson แบบ all on one l3210 บ.91/65 พื้นฐาน สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      4,790.00           4,790.00
26 24 กพ 65 7440-010-0005/652-008 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ HP 135a บ.96/65 ทวิภาคี สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      4,890.00           4,890.00
27 8 มีค 65 7440-010-0005/652-009 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ HP 135a บ.115/65 ทะเบียน สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง      4,890.00           4,890.00
28 15 มีค 65 4140-001-0003/652-042-050 พัดลมแบบขาตั้งพื้นขนาดใบพัด 22 นิ้ว บ.46/65 พื้นฐาน พงษ์พานิช 9 ตัว      4,500.00         40,500.00
29 11 เม.ย 65 7440-001-0001/652-001 คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP  บ.134/65 การเงิน สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     17,000.00         17,000.00
30 21 เมย 65 7440-001-0001/652-002 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว บ.145/65 วิจัย สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     22,000.00         22,000.00
31 24 พค 65 4140-001-0002/652-028-033 พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari บ.160/65 เมคคา วรกุลยนต์ 6 ตัว      1,690.00         10,140.00                                                
32 13 มิย 65 5805-001-0001/652-001-010 เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน บ.170/65 ประชาสัมพันธ์ พงษ์พานิช 10 เครื่อง         690.00           6,900.00
33 13 มิย 65 7440-001-0001/652-003 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว บ.171/65 ประชาสัมพันธ์ สระบุรีไอทีเฮาส์ 1 เครื่อง     22,000.00         22,000.00
34 23 มิย 65 4140-001-0001/652-034-041 พัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว บ.180/65 สามัญ วรกุลยนต์ 8 ตัว      1,690.00         13,520.00
35 19 กค 65 7110-001-0002/652-003-004 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต บ.209/65 พื้นฐาน พงษ์พานิช 2 ตู้      6,000.00         12,000.00
      ยอดยกไป                      660,340.00
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2565
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม 
      ยอดยกมา                      660,340.00
36 19 กค 65 3413-001-0001/652-001 สว่านไฟฟ้าไร้สาย บ.209/65 พื้นฐาน พงษ์พานิช 1 ตัว      2,700.00           2,700.00
37 4 สค 65 3417-001-0001/651-001 เครื่องกัด cnc พร้อม CAD/CAM software 5 axis พร้อมอุปกรณ์ งบลงทุน 1/65 การผลิต บจ.อาร์ยูเทคโนโลยี 1 เครื่อง    1,486,765.00     1,486,765.00                                                
                     
                     
                                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
      ยอดรวมทั้งสิ้น                    2,149,805.00