รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2560
 
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม   
1 28 ตค 59 7440-001-0001/602-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.6/60 กิจกรรม บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     25,000.00        25,000.00  
2 28 ตค 59 7440-010-0001/602-001 เครื่องปริ้นเตอร์สี HP Laser Jet Pro 200 M252n บ.6/60 กิจกรรม บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     17,500.00        17,500.00  
3 1 พย 59 7440-001-0001/602-002 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.7/60 การเงิน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     35,000.00        35,000.00  
4 1 พย 59 7110-007-0001/602-001 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ บ.7/60 การเงิน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 ชุด       7,500.00         7,500.00  
5 1 พย 59 7440-010-0001/602-004 เครื่องพิมพ์ บ.7/60 การเงิน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง       5,000.00         5,000.00  
6 3 พย 59 6710-004-0001/602-001 เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-S04 บ.5/60 เมคคาฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     25,000.00        25,000.00  
7 14 พย 59 4120-001-0001/602-001-002 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU บ.9/60 การตลาด บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง     40,000.00        80,000.00  
8 14 พย 59 5821-005-0002/602-017 สมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว บ.16/60 เทคนิคอุตฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     45,000.00        45,000.00  
9 15 พย 59 3750-002-0001/602-001-003 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย บ.17/60 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 3 เครื่อง     15,000.00        45,000.00  
10 15 พย 59 4120-001-0002/602-003 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU บ.18/60 กิจกรรม ธีร์การค้า 1 เครื่อง     37,000.00        37,000.00  
11 23 พย 59 7440-001-0001/601-003-022 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 งบลงทุน1/60 สารสนเทศ บจ.สระบุรี ไอที เฮาส์ 20 เครื่อง     25,110.00      502,200.00  
12 23 พย 59 7440-001-0001/601-023-032 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 งบลงทุน1/60 เทคโนคอมฯ บจ.สระบุรี ไอที เฮาส์ 10 เครื่อง     25,110.00      251,100.00  
13 23 พย 59 7440-001-0001/601-033-042 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 งบลงทุน1/60 เมคคาฯ บจ.สระบุรี ไอที เฮาส์ 10 เครื่อง     25,110.00      251,100.00  
14 24 พย 59 7440-010-0001/602-002 เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laser Jet Prom125a MFP บ.20/60 ทะเบียน ร้านยินดีภัณฑ์ 1 เครื่อง       6,300.00         6,300.00  
15 25 พย 59 7110-007-0001/602-002-003 โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ บ.21/60 ไฟฟ้า ร้านยินดีภัณฑ์ 2 ชุด       7,900.00        15,800.00  
16 28 พย 59 4120-001-0003/602-004-005 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 36,000 BTU บ.23/60 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง     52,000.00      104,000.00  
17 28 พย 59 4120-001-0004/602-006-007 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,000 BTU บ.23/60 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง     36,000.00        72,000.00  
18 29 ธค 59 7440-001-0001/602-043-047 เครื่องคอมพิวเตอร์ บ.32/60 ไฟฟ้า บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 5 เครื่อง     22,000.00      110,000.00  
19 12 มค 60 7440-010-0001/602-003 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP M177 บ.40/60 บริหารงานทั่วไป บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     18,900.00        18,900.00  
20 22 กพ 60 2310-004-0001/602-001 รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) บ.8/60 พัสดุ บจ.เทพนครคาร์ 1 คัน  1,289,000.00    1,289,000.00  
      ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ยี่ห้อฮุนได รุ่น H1                
21 27 กพ 60 7440-010-0001/602-006 เครื่องปริ้นเตอร์หัวเข็ม EPSON LQ 590 บ.68/60 การเงิน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     22,000.00        22,000.00  
22 16 มีค 60 5821-005-0002/602-016 ทีวีจอแบนขนาด 43 นิ้ว บ.92/60 เชื่อมโลหะ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     20,000.00        20,000.00  
23 22 มีค 60 7440-010-0001/602-007 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท Epson  บ.120/60 หลักสูตร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง       6,500.00         6,500.00  
24 22 มีค 60 7440-010-0001/602-005 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ HP  บ.120/60 หลักสูตร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     12,000.00        12,000.00  
25 5 เมย 60 3413-001-0001/602-001 สว่านโรตารี่ บ.132/60 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว     12,150.00        12,150.00  
26 25 พค 60 6710-004-0001/602-002-003 เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-S04 บ.165/60 สามัญ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 2 เครื่อง     15,000.00        30,000.00  
       ยอดยกไป             
  3,045,050.00
 
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2560  
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม   
       ยอดยกมา                3,045,050.00  
27 26 พค 60 7110-007-0001/602-004 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก ยี่ห้อ Elegant พร้อมเก้าอี้สำนักงาน ยี่ห้อ SBL บ.166/60 พื้นฐาน ร้านยินดีภัณฑ์ 1 ชุด       7,900.00         7,900.00  
28 7 มิย 60 7110-007-0001/602-005-009 โต๊ะทำงานยี่ห้อ STAR ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ยี่ห้อ TMCL รุ่น CP-12L บ.170/60 อิเล็กฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 5 ชุด       8,300.00        41,500.00  
29 8 มิย 60 5830-001-0001/602-001 เครื่องขยายเสียง TAFN รุ่น ATOM 3200 บ.171/60 อิเล็กฯ หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 เครื่อง     24,000.00        24,000.00  
30 8 มิย 60 5820-015-0001/602-001 มิกเซอร์ Behringer รุ่น X-air X-12 บ.171/60 อิเล็กฯ หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1 เครื่อง     20,000.00        20,000.00  
31 27 มิย 60 7440-001-0001/602-048 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น Aspire TC-780 พร้อมจอ LED 19.5 นิ้ว บ.180/60 พื้นฐาน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     25,000.00        25,000.00  
32 28 มิย 60 3431-003-0001/602-001-003 เครื่องเชื่อม ยี่ห้อ Longwell รุ่น MMA 215 HDPE พร้อมอุปกรณ์ บ.181/60 เชื่อมโลหะ ร้านวัสดุบ้านครัว 3 เครื่อง     23,800.00        71,400.00  
33 5 กค 60 5821-005-0002/602-002 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 อิเล็กฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
34 5 กค 60 5821-005-0002/602-003 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 ไฟฟ้า บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
35 5 กค 60 5821-005-0002/602-004 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 การผลิต บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
36 5 กค 60 5821-005-0002/602-005 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 เทคนิคอุตฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
37 5 กค 60 5821-005-0002/602-006 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 การบัญชี บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
38 5 กค 60 5821-005-0002/602-007 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 การตลาด บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
39 5 กค 60 5821-005-0002/602-008 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 คอมฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
40 5 กค 60 5821-005-0002/602-009 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 สารสนเทศ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
41 5 กค 60 5821-005-0002/602-010 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 เมคคาฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
42 5 กค 60 5821-005-0002/602-011 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.188/60 สามัญ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
43 6 กค 60 9925-009-0001/602-001 โต๊ะหมู่บูชา 9 ไม้สัก บ.190/60 อาคาร ร้านยินดีภัณฑ์ 1 ชุด     17,000.00        17,000.00  
44 6 กค 60 9925-009-0001/602-002 โต๊ะหมู่บูชา 7 ไม้สัก บ.190/60 อาคาร ร้านยินดีภัณฑ์ 1 ชุด     12,000.00        12,000.00  
45 7 กค 60 4610-007-0001/602-001 เครื่องกรองน้ำชนิดฆ่าเชื้อโรค AQUA TECH รุ่น AQ301-S บ.193/60 อาคาร ร้านยินดีภัณฑ์ 1 เครื่อง     10,500.00        10,500.00  
46 7 กค 60 7440-001-0001/602-049 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo รุ่น LNV-80TU009NTA บ.212/60 สื่อการเรียนฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     25,000.00        25,000.00  
47 24 กค 60 3750-002-0001/602-004 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ยี่ห้อ Honda รุ่น GX-35 บ.211/60 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง       9,500.00         9,500.00  
48 24 กค 60 3750-002-0002/602-005 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ยี่ห้อ Honda รุ่น GP-160 บ.211/60 อาคาร บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     14,500.00        14,500.00  
49 25 กค 60 5821-005-0002/602-012 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.189/60 เชื่อมโลหะ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
50 25 กค 60 5821-005-0002/602-013 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.189/60 เทคโนคอมฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
51 25 กค 60 5821-005-0002/602-014 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.189/60 พื้นฐาน บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
52 25 กค 60 5821-005-0002/602-015 สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT บ.189/60 ช่างยนต์ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     43,500.00        43,500.00  
       ยอดยกไป                3,932,350.00  
รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2560
 
ลำดับ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ เงินที่ได้มา แผนก/งาน ร้านค้า/บริษัท จำนวน หน่วย  ราคาหน่วยละ   ราคารวม   
       ยอดยกมา                3,932,350.00  
53 25 กค 60 5821-005-0001/602-001 สมาร์ททีวีขนาด 65 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น UH 615 T.AT  บ.189/60 สื่อการเรียนฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     79,990.00        79,990.00  
54 16 สค 60 7110-007-0001/602-010 โต๊ะทำงานยี่ห้อ STAR ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ยี่ห้อ TMCL รุ่น CP-12L บ.239/60 การผลิต บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 ชุด       8,300.00         8,300.00  
55 21 สค 60 4330-001-0001/602-001 ปั๊มหอยโข่ง เอบาล่า 5.5 แรงไฟ 3 เฟส ดูด 2 1/2" ส่ง 2" บ.238/60 อาคาร ร้านวัสดุบ้านครัว 1 ตัว     38,600.00        38,600.00  
56 21 สค 60 6720-005-0001/602-001 กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon D7200 บ.243/60 คอมฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 ชุด     49,900.00        49,900.00  
57 22 สค 60 7440-010-0001/602-008 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Color Multifunction ยี่ห้อ HP รุ่น M177FW บ.240/60 คอมฯ บจ.ลพบุรีนิยมกิจ 1 เครื่อง     16,900.00        16,900.00  
58 25 กย 60 6930-004-0001/601-001 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  Excellent1/60 เมคคาฯ บจ.เอสซีเค ซีสเต็มส์ 1 ชุด  7,975,000.00    7,975,000.00  
      ประกอบด้วย                
      1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  30  ชุด                
      2. ชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรม                
      ตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM  1  ชุด                
      3. ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนรู้และทดลองไฟฟ้า                
      อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลในงานเมคคาทรอนิกส์  1  ชุด                
      4. ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ การควบคุม                 
      และแขนกลในระบบงานอัตโนมัติ  1  ชุด                
      5. ชุดทดลองนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า                 
      (สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์)  2  ชุด                
59 13 ธค 60 6930-004-0001/601-002 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม Excellent2/60 เทคนิคอุตฯ บจ.พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ 1 ชุด  4,500,000.00    4,500,000.00  
      ประกอบด้วย                
      1. ชุดทดลองนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า                 
      (สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม)  1  ชุด                
      2. อุปกรณ์ตั้งอะไลเมนต์ด้วยเลเซอร์ (Fixturelaser)  1  ชุด                
      3. อุปกรณ์กล้องส่องความร้อน (Thermal Camera)  1  ชุด                
      4. อุปกรณ์วีดีโอสโคป (Videoscope)  1  ชุด                
      5. อุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน  1  ชุด                
      6. ชุดฝึกถอดประกอบระบบปฏิบัติการการควบคุม                 
      กระบวนการในอุตสาหกรรมแบบมัลติโปรเซส  1  ชุด                
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               16,601,040.00  
                 
      รวม  59  รายการ      16,601,040